Willkommen auf der Transaktions-Seite der HWB Gruppe.
Wenn Sie daran interessiert sind, in ein Unternehmen zu investieren, schauen Sie unter Zu Verkaufen.
Wenn Sie einen Investoren für Ihr Unternehmen suchen, finden Sie mögliche Interessenten bei An Investitionen interessiert.
Bei Interesse, lassen Sie sich von unserem Team kontaktieren. Gerne stehen wir Ihnen bei Interesse auch unter T+49 431 530 153 0 zur Verfügung.
Projektname |
Kompass |
|
---|---|---|
Branche | Freizeitmobilhandel | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >45 Mio.€ | |
Anmerkung | Verkauf bis zu 100% | |
Ansprechpartner | Andreas Hönicke | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Hanse |
|
---|---|---|
Branche | Industrial Design Agentur | |
Region | Mitteldeutschland | |
Umsatz | 2 Mio. € | |
Anmerkung | Verkauf 100% | |
Ansprechpartner | Matthias Winkelmann | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Cadet |
|
---|---|---|
Branche | Digitale Transformationsberatung | |
Umsatz | >2 Mio. € | |
Anmerkung | Verkauf 100% | |
Ansprechpartner | Lutz von Majewsky | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Blue |
|
---|---|---|
Branche | E-Commerce im Handwerkbereich | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >1 Mio. € | |
Anmerkung | Verkauf 100% | |
Ansprechpartner | Lutz von Majewsky | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Flash |
|
---|---|---|
Branche | Tankanlagenbau | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >6 Mio. € | |
Anmerkung | Verkauf 100% | |
Ansprechpartner | Sascha Rennekamp | Kontaktieren lassen |
Projektname |
49er |
|
---|---|---|
Branche | Hochbau | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >15 Mio. € | |
Anmerkung | Verkauf 100% | |
Ansprechpartner | Andreas Hönicke | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Laser |
|
---|---|---|
Branche | Selfstorage | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | <1 Mio.€ | |
Anmerkung | Verkauf 100% | |
Ansprechpartner | Andreas Hönicke | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Rocky |
|
---|---|---|
Branche | Küchenstudio | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | <2 Mio.€ | |
Anmerkung | Verkauf zu 100% | |
Ansprechpartner | Katrin Neef | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Watson |
|
---|---|---|
Branche | Digitalagentur | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >5 Mio. € | |
Anmerkung | Verkauf zu 100% | |
Ansprechpartner | Sascha Rennekamp | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Star |
|
---|---|---|
Branche | Hersteller von Pumpen - Servicebetrieb / Produktionsunternehmen im Maschinengewerbe | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >5 Mio.€ | |
Anmerkung | Mehrheitsbeteiligung | |
Ansprechpartner | Andreas Hönicke | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Horizon |
|
---|---|---|
Branche | Baugewerbe | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >1 Mio.€ | |
Anmerkung | Mehrheitsbeteiligung | |
Ansprechpartner | Andreas Hönicke | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Sun |
|
---|---|---|
Branche | Handel | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >5 Mio.€ | |
Anmerkung | Mehrheitsbeteiligung | |
Ansprechpartner | Andreas Hönicke | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Cosmo |
|
---|---|---|
Branche | Softwareunternehmen (API-Schnittstellenprogrammierung) | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >3 Mio.€ | |
Anmerkung | Mehrheitsbeteiligung | |
Ansprechpartner | Andreas Hönicke | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Earth |
|
---|---|---|
Branche | Steuerberater | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >0,5 Mio.€ | |
Anmerkung | Mehrheitsbeteiligung | |
Ansprechpartner | Andreas Hönicke | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Mars |
|
---|---|---|
Branche | Medienagentur | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >0,5 Mio.€ | |
Anmerkung | Mehrheitsbeteiligung | |
Ansprechpartner | Andreas Hönicke | Kontaktieren lassen |
Projektname |
Tornado |
|
---|---|---|
Branche | Produktionsunternehmen | |
Region | Norddeutschland | |
Umsatz | >2 Mio. € | |
Anmerkung | Mehrheitsbeteiligung | |
Ansprechpartner | Lutz von Majewsky | Kontaktieren lassen |